3 ان 1 فیڈر سٹریٹنر اور انکوائلر زیادہ پیداوار والے مواد کے لیے

آلات کا تعارف
3 میں 1 نئے سروو لیولنگ فیڈر کا سامان خاص طور پر اعلی پیداواری طاقت والے مواد کے ساتھ درمیانے اور موٹی پلیٹوں کی سٹیمپنگ پروڈکشن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
آلات کو کھانا کھلانے والے رولر اور لیولنگ رولر کا خاص طور پر علاج کیا جاتا ہے، جس میں زیادہ سختی، لباس مزاحم اور لمبی عمر ہوتی ہے۔
گرفت رولر کی سطح ہل چلانے والے الیکٹرو بلاسٹنگ اور ہارڈ کروم پلیٹنگ سے بنی ہے، جو رولر اور بیلٹ کے درمیان رگڑ کو بڑھاتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ فیڈنگ کے عمل کے دوران پرچی سے فیڈنگ کی درستگی متاثر نہیں ہوگی۔
نئی خودکار آئلنگ ڈیوائس (آپشن) ڈسچارج پورٹ پر لیس ہے، اور آئل لیپڈ وہیل ایک نرم اون کا فیلٹ رول ہے، جو مواد کی سطح کی حفاظت کر سکتا ہے اور تیل کی تہہ کو یکساں طور پر پھیلا سکتا ہے۔
پیرامیٹرز
ماڈلز | DSF5-600F |
مواد کی درخواست | ہاٹ رولڈ، کولڈ رولڈ، سٹینلیس سٹیل، SPHC SPHE |
کنڈلی کی چوڑائی (ملی میٹر) | 100-600 |
مواد کی موٹائی کی حد (ملی میٹر) | 0.6-6.0 |
زیادہ سے زیادہ لوڈنگ وزن (کلوگرام) | 5000 |
کوائل OD (ملی میٹر) | Ø800-Ø1400 |
کوائل ID (ملی میٹر) | Ø480-Ø520 |
کھانا کھلانے کی درستگی | {{0} ملی میٹر ±0.15 ملی میٹر |
لیولنگ کی درستگی | 0-500ملی میٹر±0.10 ملی میٹر |
برابر کرنے کی رفتار (م/ منٹ) | 16 |
مین موٹر (KW) | AC4.4 |
غیر وائنڈر موٹر (KW) | AC2.2 |
مینڈریل کی توسیع | ہائیڈرولک |
آپریٹنگ ایئر (Mpa) | 0.55-0.6 |
سیدھا کرنے والی کارکردگی
پیداوار کی طاقت (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 429 | 680 | |
تناؤ کی طاقت (N/mm²) | 392 (40kgf/mm²) | 490 (50kgf/mm²) | 588 (60kgf/mm²) | 686 (70kgf/mm²) | 1088 (70kgf/mm²) | |
موٹائی (ملی میٹر) | 0.6 | 600 | 600 | 600 | 576 | |
1.0 | 508 | |||||
1.5 | 576 | 525 | 455 | |||
2.0 | 525 | 475 | 421 | |||
2.5 | 543 | 465 | 432 | 401 | ||
3.0 | 555 | 521 | 423 | 400 | 365 | |
3.5 | 535 | 501 | 386 | 362 | 334 | |
4.0 | 503 | 463 | 357 | 321 | 300 | |
5.0 | 475 | 442 | 321 | 287 | 245 | |
6.0 | 441 | 411 | 298 | 250 | 200 | |
یہ سامان آٹوموٹو صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
مصنوعات

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: خودکار صحت سے متعلق این سی رول فیڈر لیولر انکوائلر 3 ان 1، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق
