![]() |
ماڈل | جاؤ-150 | جاؤ-200 | جاؤ-300 | جاؤ-400 | جاؤ-500 | جاؤ-600 | جاؤ-700 |
مواد کی چوڑائی(ملی میٹر) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
مواد کی موٹائی(ملی میٹر) | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 |
کنڈلی وزن زیادہ سے زیادہ.(کلو) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
کوائل OD میکس(ملی میٹر) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
کوائل آئی ڈی(ملی میٹر) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
فیڈ کی رفتار(منٹ/منٹ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ورک رولر (پی سی) 2* | اوپر3/نیچے4 | ||||||
پیچھے رولر | N/A | ||||||
مین موٹر(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
کنڈلی کی توسیع | ہائیڈرولک | ||||||
ڈیکوئل موٹر(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
آپریٹنگ ہوا(ایم پی اے) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
مشین کا وزن(کلو) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
طول و عرض A*B*C(m) | 2.8*1.4**2.2 | 2.8*1.4*2.2 | 2.8*1.5*2.2 | 2.8*1.6*2.2 | 2.8*1.7*2.2 | 2.8*1.8*2.2 | 2.8*1.9*2.2 |
اکثر پوچھے گئے سوالات
A: کیا آپ ایک صنعت کار یا تجارتی کمپنی ہیں؟
ہم ایک فیکٹری ہیں۔
ترسیل میں کتنا وقت لگتا ہے؟
A: اگر آئٹمز اسٹاک میں ہیں، تو تبدیلی کا وقت عام طور پر 30-35 دن ہوتا ہے۔ اگر اشیاء اسٹاک میں نہیں ہیں، تو مقدار کے لحاظ سے، اس میں 10-20 دن لگ سکتے ہیں۔
کیا ہم آپ کی سہولت کا دورہ کر سکتے ہیں؟
A: جیسے ہی ہم آپ کا شیڈول حاصل کریں گے ہم آپ کو اٹھا لیں گے۔
آپ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟
A: ادائیگی<=1000USD, 100% in advance. Payment more than $1,000 USD, 30% T/T in advance, and the remaining balance prior to shipping.
اگر آپ کے کوئی اضافی سوالات ہیں تو براہ کرم ہم سے بلا جھجھک رابطہ کریں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 2 میں 1 مشین کا مشترکہ ڈیکوائلر اور سٹریٹنر حصہ پریس آرم کے ساتھ، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق


